Е23n230001 -Виписка по рахунку | Е23n230002 - Виписка по рахунку з часом | Е23n230010 - Залишки по рахунках |
Е23n230011 - Залишки по рахунках в гривні | Е23n230012 - Платiжне доручення_2 копiї, вiдмiтки | Е23n230013 - Рух за iнтервал дат" |
Е23n230014 - Рух за iнтервал по контрагентам | ||
E20n200006 - Платiжне доручення (2 копiї) | E20n200007 - Платiжне доручення SWIFT | E20n200008 - Платiжне доручення по вiдмiтках (1 коп.) |
E20n200009 - Реєстр платiжних доручень | E20n200010 - Відомість виплат до платіжного доручення |
E21n210002 - Платiжна вимога (2 копiї) | E21n210003 - Рахунок-фактура (1 копiя) | E21n210004 - Реєстр платiжних вимог |
E21n210005 - Відомість виплат до платіжної вимоги |
E203n2030002 - Контрагенти i їх рахунки |
E200n2000001- Курси НБУ |
E201n2010001 - Курси обмiну |
E202n2020001 - Курси НБУ (Iсторiя) |
E204n2040001 - Акт генерації ID ПК (Кредит Агриколь) | E204n2040002 - Прогноз залишкiв на рахунках | E204n2040004-Список електронних рахункiв |
Е23n230015 - Виписка по рахунку | Е23n230016 - Рух за iнтервал дат | Е23n230017 - Рух за iнтервал по контрагентам |
Е23n230018 - Реєстр виписок по рахунку за інтервал дат |
E204n2040003 - Прогноз залишкiв на рахунках |
Остались вопросы? Напишите нам!